Laporan Rekap Pengaduan
LAPORAN REKAP PENGADUAN
Laporan Pengaduan 2026
| Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
| Januari | DOWNLOAD | ||
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2025
| Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
| Januari | DOWNLOAD | ||
| Februari | DOWNLOAD | ||
| Maret | DOWNLOAD | ||
| April | DOWNLOAD |
||
| Mei | DOWNLOAD | ||
| Juni | DOWNLOAD | ||
| Juli | DOWNLOAD | ||
| Agustus | DOWNLOAD | ||
| September | DOWNLOAD | ||
| Oktober | DOWNLOAD | ||
| November | DOWNLOAD | ||
| Desember | DOWNLOAD | ||
| JUMLAH |
Laporan Pengaduan 2024
| Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
| Januari | DOWNLOAD | ||
| Februari | DOWNLOAD | ||
| Maret | DOWNLOAD | ||
| April | DOWNLOAD | ||
| Mei | DOWNLOAD | ||
| Juni | DOWNLOAD | ||
| Juli | DOWNLOAD | ||
| Agustus | DOWNLOAD | ||
| September | DOWNLOAD | ||
| Oktober | DOWNLOAD | ||
| November | DOWNLOAD | ||
| Desember | DOWNLOAD | ||
| JUMLAH |
